Наши предложения по строительству каркасных домов
Анализируя опыт европейского и североамериканского каркасного домостроения наша компания предлагает свой вариант строительства малоэтажных каркасных домов.
По сравнению со стоимостью строительства бревенчатого дома, строительство каркасного дома обойдется заказчику на 40% дешевле. В то же время, внутри и снаружи такой дом выглядит как дом, собранный из оцилиндрованного бревна.
При строительстве дома не требуется применение подъемных механизмов, которые необходимы при подъеме бревен. Каркас дома состоит из верхней и нижней обвязок, ригелей и стоек, между которыми устанавливаются блоки оконных и дверных проемов. Несущие стойки каркаса устанавливаются с шагом 0,7-1,4 м в зависимости от расположения окон и дверей.
Обвязка делается в 2 венца, в нее врубаются балки пола. Для утепления стен используются арболитовые теплоизоляционные панели размерами 700х700х100 мм, внешняя и внутренняя отделка выполняется из блок-хауса, что придает дому вид рубленого. Каркасный дом относительно легок, поэтому не требует дорогостоящего фундамента, для дома применяется малозаглубленный ленточный фундамент. Цоколь дома выкладывается из конструкционных арболитовых блоков 500х300х200 мм.
Смета на строительство каркасного дома размером 6х6 м.
Состав комплектующих:
- Брус
- Панели арболитовые 700х700х100
- Балки
- Стропила
- Обшивка стен фронтоны из блок-хауса
- Черновой пол, черновой потолок
- Обрешетка
- Рубероид
- Гидроизоляция
- Стойки
- Лаги
| Наименование | Размер | Количество | Цена | Сумма |
| 1. Крыша, из них: | 53 207р. | |||
| Балки | 150*100 | 1,10 куб.м. | 5 200р. | 5 720р. |
| Стропила | 50*150 | 1,10 куб.м. | 4 900р. | 5 390р. |
| Фронтоны блок-хаус | 2,30 куб.м. | 12 500р. | 28 750р. | |
| Брусок | 50*30 | 0,18 куб.м. | 4 900р. | 882р. |
| Черновой потолок | 25*100 | 1,00 куб.м. | 4 900р. | 4 900р. |
| Обрешетка | 25*100 | 1,25 куб.м. | 4 900р. | 6 125р. |
| Рубероид | 6 рул. | 240р. | 1 440р. | |
| 2. Сруб, из них: | 56 059р. | |||
| Брус на каркас | 2,16 куб.м. | 5 200р. | 11 232р. | |
| из них: | ||||
| на колодец 100х100 | 0,1 | 1,76 куб.м. | ||
| на вн.стены 100х100 | 0,1 | 0,41 куб.м. | ||
| Панели арболитовые 700х700х100 | 700х700х100 | 5,00 куб.м. | 5 000р. | 25 000р. |
| Обкладная доска | 50*150 | 0,23 куб.м. | 4 900р. | 1 127р. |
| Рубероид на фундамент | 3 рул. | 240р. | 720р. | |
| Гидроизоляция | 5 рул. | 240р. | 1 200р. | |
| Стойки | 50*100 | 0,60 куб.м. | 5 200р. | 3 120р. |
| Лаги | 150*100 | 1,00 куб.м. | 5 200р. | 5 200р. |
| Брусок | 50*30 | 0,40 куб.м. | 4 900р. | 1 960р. |
| Черновой пол | 25*100 | 1,00 куб.м. | 4 900р. | 4 900р. |
| Леса, доска необрезная | 0,50 куб.м. | 3 200р. | 1 600р. | |
| 4. Сопутствующие материалы | 12 050р. | |||
| 5. Накладные расходы | 641р. | |||
| Итого к оплате без сборки | 121 957р. | |||
| Стоимость сборки | 80 370р. | |||
| Итого к оплате со сборкой | 202 327р. |
Производим пиломатериалы для строительства и отделки каркасных домов:
| Наименование | Стоимость (руб./1 куб.м.) |
| Доска обрезная | 5 200 |
| Доска облицовочная (вагонка) | 14 000 - 17 500 |
| Блок-хаус | 13 000 - 15 000 |
| Доска имитация бруса | 14 000 - 15 000 |
| Брус обрезной | 5 600 |
| Брус клееный профилированный | 18 000 |
| Брус профилированный (не клееный) | 9 500 |
| Бревно оцилиндрованное | 6 500 - 8 000 |
Более подробную информацию о строительстве и проектах каркасных домов Вы можете узнать по телефонам и электронной почте.


